AKADEMİK PERSONEL | |
PROFESÖR | 428 |
DOÇENT | 223 |
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ | 232 |
ÖĞR. GÖR. | 429 |
ARŞ. GÖR. | 359 |
YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELI | 13 |
SÖZLEŞMELI SANATÇI | 3 |
TOPLAM | 1687 |
İDARİ PERSONEL | |
İDARI PERSONEL | 1954 |
4/B | 360 |
4/C | 0 |
VİZELİ İŞÇİ | 2 |
SÜREKLİ İŞÇİ | 1254 |
TOPLAM | 3570 |
ÖĞRENCİ SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ... |